| MOQ: | 10 |
| 価格: | USD PER SET |
| standard packaging: | 木製パレットパッケージ |
| Delivery period: | 10~30 日 |
| 支払方法: | T/T、D/P、D/A、L/C、ウエスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 月に5000セット |
燃料注入器のクリーナーテストのパラメータ:
| 産地 | 中国 |
| タイプ | インジェクタ 清掃器 & テスト器 |
| 電圧 | 220V/110V |
| パワー | 350W |
| 適用可能なモデル | 一般用途のガソリン用車用燃料注入器 |
| ブランド名 | カロツァ |
| モデル番号 | 608GDI |
| 保証 | 12ヶ月 |
| 製品名 | GDI インジェクター 清掃 テスト |
| 機能 | インジェクターのノズルの検査と超音波浄化 |
| 適用する | GDI/EFI/SFIおよび他のタイプの自動車インジェクタには適しています. |
| 入力電源 | 350W |
| ウイトラソニックパワー | 100W |
| 労働圧力 | 0-7bar |
| 空気入口圧 | 5bar |
| シミュレーション速度 | 0-9999rpm/ステップ:10rpm |
| パルス範囲 | 0.1〜30ms/ステップ:0.1ms |
| サイズ | 50*53*58cm |
燃料注入器のクリーナーテスト機能:
超音波浄化:
| MOQ: | 10 |
| 価格: | USD PER SET |
| standard packaging: | 木製パレットパッケージ |
| Delivery period: | 10~30 日 |
| 支払方法: | T/T、D/P、D/A、L/C、ウエスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 月に5000セット |
燃料注入器のクリーナーテストのパラメータ:
| 産地 | 中国 |
| タイプ | インジェクタ 清掃器 & テスト器 |
| 電圧 | 220V/110V |
| パワー | 350W |
| 適用可能なモデル | 一般用途のガソリン用車用燃料注入器 |
| ブランド名 | カロツァ |
| モデル番号 | 608GDI |
| 保証 | 12ヶ月 |
| 製品名 | GDI インジェクター 清掃 テスト |
| 機能 | インジェクターのノズルの検査と超音波浄化 |
| 適用する | GDI/EFI/SFIおよび他のタイプの自動車インジェクタには適しています. |
| 入力電源 | 350W |
| ウイトラソニックパワー | 100W |
| 労働圧力 | 0-7bar |
| 空気入口圧 | 5bar |
| シミュレーション速度 | 0-9999rpm/ステップ:10rpm |
| パルス範囲 | 0.1〜30ms/ステップ:0.1ms |
| サイズ | 50*53*58cm |
燃料注入器のクリーナーテスト機能:
超音波浄化: